id	measurementID	measurementType	measurementValue	measurementUnit	measurementMethod
UB-ERI-butterfly-001	UB-ERI-butterfly-001-001	Body Condition Score	1		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-001	UB-ERI-butterfly-001-002	Body Length	24	mm	
UB-ERI-butterfly-001	UB-ERI-butterfly-001-003	Body Width	4	mm	
UB-ERI-butterfly-001	UB-ERI-butterfly-001-004	Forewing Length	32	mm	
UB-ERI-butterfly-002	UB-ERI-butterfly-002-001	Body Condition Score	1		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-002	UB-ERI-butterfly-002-002	Body Length	30	mm	
UB-ERI-butterfly-002	UB-ERI-butterfly-002-003	Body Width	8	mm	
UB-ERI-butterfly-002	UB-ERI-butterfly-002-004	Forewing Length	55	mm	
UB-ERI-butterfly-003	UB-ERI-butterfly-003-001	Body Condition Score	1		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-004	UB-ERI-butterfly-004-001	Body Condition Score	2		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-004	UB-ERI-butterfly-004-002	Body Length	11	mm	
UB-ERI-butterfly-004	UB-ERI-butterfly-004-003	Body Width	2	mm	
UB-ERI-butterfly-004	UB-ERI-butterfly-004-004	Forewing Length	16	mm	
UB-ERI-butterfly-005	UB-ERI-butterfly-005-001	Body Condition Score	2		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-005	UB-ERI-butterfly-005-002	Body Length	14	mm	
UB-ERI-butterfly-005	UB-ERI-butterfly-005-003	Body Width	12	mm	
UB-ERI-butterfly-005	UB-ERI-butterfly-005-004	Forewing Length	12	mm	
UB-ERI-butterfly-006	UB-ERI-butterfly-006-001	Body Condition Score	3		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-006	UB-ERI-butterfly-006-002	Body Length	25	mm	
UB-ERI-butterfly-006	UB-ERI-butterfly-006-003	Body Width	4	mm	
UB-ERI-butterfly-006	UB-ERI-butterfly-006-004	Forewing Length	36	mm	
UB-ERI-butterfly-008	UB-ERI-butterfly-008-001	Body Condition Score	2		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-008	UB-ERI-butterfly-008-002	Body Length	26	mm	
UB-ERI-butterfly-008	UB-ERI-butterfly-008-003	Body Width	6	mm	
UB-ERI-butterfly-008	UB-ERI-butterfly-008-004	Forewing Length	38	mm	
UB-ERI-butterfly-009	UB-ERI-butterfly-009-001	Body Condition Score	2		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-009	UB-ERI-butterfly-009-002	Body Length	35	mm	
UB-ERI-butterfly-009	UB-ERI-butterfly-009-003	Body Width	6	mm	
UB-ERI-butterfly-009	UB-ERI-butterfly-009-004	Forewing Length	46	mm	
UB-ERI-butterfly-010	UB-ERI-butterfly-010-001	Body Condition Score	2		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-010	UB-ERI-butterfly-010-002	Body Length	20	mm	
UB-ERI-butterfly-010	UB-ERI-butterfly-010-003	Body Width	3	mm	
UB-ERI-butterfly-010	UB-ERI-butterfly-010-004	Forewing Length	28	mm	
UB-ERI-butterfly-011	UB-ERI-butterfly-011-001	Body Condition Score	2		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-011	UB-ERI-butterfly-011-002	Body Length	11	mm	
UB-ERI-butterfly-011	UB-ERI-butterfly-011-003	Body Width	2	mm	
UB-ERI-butterfly-011	UB-ERI-butterfly-011-004	Forewing Length	16	mm	
UB-ERI-butterfly-012	UB-ERI-butterfly-012-001	Body Condition Score	1		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-012	UB-ERI-butterfly-012-002	Body Length	20	mm	
UB-ERI-butterfly-012	UB-ERI-butterfly-012-003	Body Width	4	mm	
UB-ERI-butterfly-012	UB-ERI-butterfly-012-004	Forewing Length	31	mm	
UB-ERI-butterfly-013	UB-ERI-butterfly-013-001	Body Condition Score	2		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-013	UB-ERI-butterfly-013-002	Body Length	32	mm	
UB-ERI-butterfly-013	UB-ERI-butterfly-013-003	Body Width	9	mm	
UB-ERI-butterfly-013	UB-ERI-butterfly-013-004	Forewing Length	44	mm	
UB-ERI-butterfly-014	UB-ERI-butterfly-014-001	Body Condition Score	1		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-014	UB-ERI-butterfly-014-002	Body Length	10	mm	
UB-ERI-butterfly-014	UB-ERI-butterfly-014-003	Body Width	2	mm	
UB-ERI-butterfly-014	UB-ERI-butterfly-014-004	Forewing Length	18	mm	
UB-ERI-butterfly-015	UB-ERI-butterfly-015-001	Body Condition Score	1		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-015	UB-ERI-butterfly-015-002	Body Length	20	mm	
UB-ERI-butterfly-015	UB-ERI-butterfly-015-003	Body Width	4	mm	
UB-ERI-butterfly-015	UB-ERI-butterfly-015-004	Forewing Length	32	mm	
UB-ERI-butterfly-016	UB-ERI-butterfly-016-001	Body Condition Score	2		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-016	UB-ERI-butterfly-016-002	Body Length	11	mm	
UB-ERI-butterfly-016	UB-ERI-butterfly-016-003	Body Width	1	mm	
UB-ERI-butterfly-016	UB-ERI-butterfly-016-004	Forewing Length	16	mm	
UB-ERI-butterfly-017	UB-ERI-butterfly-017-001	Body Condition Score	1		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-017	UB-ERI-butterfly-017-002	Body Length	20	mm	
UB-ERI-butterfly-017	UB-ERI-butterfly-017-003	Body Width	2	mm	
UB-ERI-butterfly-017	UB-ERI-butterfly-017-004	Forewing Length	26	mm	
UB-ERI-butterfly-018	UB-ERI-butterfly-018-001	Body Condition Score	3		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-018	UB-ERI-butterfly-018-002	Body Length	18	mm	
UB-ERI-butterfly-018	UB-ERI-butterfly-018-003	Body Width	2	mm	
UB-ERI-butterfly-018	UB-ERI-butterfly-018-004	Forewing Length	26	mm	
UB-ERI-butterfly-019	UB-ERI-butterfly-019-001	Body Condition Score	2		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-019	UB-ERI-butterfly-019-002	Body Length	11	mm	
UB-ERI-butterfly-019	UB-ERI-butterfly-019-003	Body Width	2	mm	
UB-ERI-butterfly-019	UB-ERI-butterfly-019-004	Forewing Length	11	mm	
UB-ERI-butterfly-021	UB-ERI-butterfly-021-001	Body Condition Score	3		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-021	UB-ERI-butterfly-021-002	Body Length	26	mm	
UB-ERI-butterfly-021	UB-ERI-butterfly-021-003	Body Width	5	mm	
UB-ERI-butterfly-021	UB-ERI-butterfly-021-004	Forewing Length	40	mm	
UB-ERI-butterfly-022	UB-ERI-butterfly-022-001	Body Condition Score	2		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-022	UB-ERI-butterfly-022-002	Body Length	27	mm	
UB-ERI-butterfly-022	UB-ERI-butterfly-022-003	Body Width	7	mm	
UB-ERI-butterfly-022	UB-ERI-butterfly-022-004	Forewing Length	27	mm	
UB-ERI-butterfly-023	UB-ERI-butterfly-023-001	Body Condition Score	2		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-023	UB-ERI-butterfly-023-002	Body Length	55	mm	
UB-ERI-butterfly-023	UB-ERI-butterfly-023-003	Body Width	7	mm	
UB-ERI-butterfly-023	UB-ERI-butterfly-023-004	Forewing Length	67	mm	
UB-ERI-butterfly-024	UB-ERI-butterfly-024-001	Body Condition Score	3		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-024	UB-ERI-butterfly-024-002	Body Length	30	mm	
UB-ERI-butterfly-024	UB-ERI-butterfly-024-003	Body Width	4	mm	
UB-ERI-butterfly-024	UB-ERI-butterfly-024-004	Forewing Length	45	mm	
UB-ERI-butterfly-025	UB-ERI-butterfly-025-001	Body Condition Score	1		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-025	UB-ERI-butterfly-025-002	Body Length	30	mm	
UB-ERI-butterfly-025	UB-ERI-butterfly-025-003	Body Width	3	mm	
UB-ERI-butterfly-025	UB-ERI-butterfly-025-004	Forewing Length	32	mm	
UB-ERI-butterfly-026	UB-ERI-butterfly-026-001	Body Condition Score	1		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-026	UB-ERI-butterfly-026-002	Body Length	26	mm	
UB-ERI-butterfly-026	UB-ERI-butterfly-026-003	Body Width	3	mm	
UB-ERI-butterfly-026	UB-ERI-butterfly-026-004	Forewing Length	53	mm	
UB-ERI-butterfly-027	UB-ERI-butterfly-027-001	Body Condition Score	2		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-027	UB-ERI-butterfly-027-002	Body Length	29	mm	
UB-ERI-butterfly-027	UB-ERI-butterfly-027-003	Body Width	5	mm	
UB-ERI-butterfly-027	UB-ERI-butterfly-027-004	Forewing Length	42	mm	
UB-ERI-butterfly-028	UB-ERI-butterfly-028-001	Body Condition Score	2		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-028	UB-ERI-butterfly-028-002	Body Length	20	mm	
UB-ERI-butterfly-028	UB-ERI-butterfly-028-003	Body Width	2	mm	
UB-ERI-butterfly-028	UB-ERI-butterfly-028-004	Forewing Length	28	mm	
UB-ERI-butterfly-029	UB-ERI-butterfly-029-001	Body Condition Score	2		Condition scored as 4 ranks, from 1 (perfect), to 4 (very faded and brittle)
UB-ERI-butterfly-029	UB-ERI-butterfly-029-002	Body Length	12	mm	
UB-ERI-butterfly-029	UB-ERI-butterfly-029-003	Body Width	2	mm	
UB-ERI-butterfly-029	UB-ERI-butterfly-029-004	Forewing Length	18	mm	
