id	institutionCode	collectionCode	basisOfRecord	occurrenceID	catalogNumber	recordedBy	occurrenceRemarks	disposition	verbatimLabel	fieldNumber	eventDate	habitat	higherGeography	country	countryCode	stateProvince	municipality	locality	minimumElevationInMeters	maximumElevationInMeters	verbatimElevation	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	verbatimCoordinates	identificationQualifier	identifiedBy	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	subfamily	genus	specificEpithet	infraspecificEpithet	taxonRank	scientificNameAuthorship
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0001	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0001	IRBR 00.001	Huber Otto	(MYF).Altiplanicie que rodea la cumbre del Uei-tepui (Cerro del Sol), sector occidental, por encima del valle del Rio Arabopó. (NY,MYF)	en colección	Reptante sobre el suelo en sabana rocosa al pie de la vertiente, pero tambien ocasionalmente en la sabana de la  vertiente.	10018	1985-01-22	terrestre | reptante	América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Bolívar	Roscio	Uei - tepui	2150	2150		5.0167	-60.61667	WGS84	05  00  N; 60  37  W		Benjamin Ollgard,1986	Lycopodiella alopecuroides (L.) Cranfill	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodielloideae	Lycopodiella	alopecuroides		especie	(L.) Cranfill
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0002	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0002	IRBR 00.002			en colección		38	1970/1974		América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE													Lycopodiella Holub	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodielloideae	Lycopodiella			género	Holub
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0003	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0003	IRBR 00.003	Baldissera Zilma		en colección		s/n	1970-08		América del Sur | Brasil	Brasil	BR	Río Grande do Sul	Santa María	Caturrita				-29.6700	-53.84420					Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodielloideae	Palhinhaea	cernua		especie	(L.) Vasc. & Franco
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0004	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0004	IRBR 00.004	Fernández Angel | et al.		en colección		142	1982-11-07		América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Táchira	Jáuregui	Seboruco	1800	1800		8.1442	-72.07747					Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodielloideae	Palhinhaea	cernua		especie	(L.) Vasc. & Franco
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0005	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0005	IRBR 00.005	Fernández Angel | B. Bracamonte	PORT	en colección		428	1983-03-29		América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Sucre	Arismendi	San Juan de las Galdonas				10.7144	-62.84167					Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodielloideae	Palhinhaea	cernua		especie	(L.) Vasc. & Franco
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0006	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0006	IRBR 00.006	Cumana Campos Luis | et al.		en colección		3900	1990-04-19	terrestre | reptante	América del Sur | Venezuela | Sucre | Sucre | Macizo Montañoso del Turimiquire	Venezuela	VE	Sucre	Sucre	Bijagua - Manacal				10.6572	-62.66235					Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodielloideae	Palhinhaea	cernua		especie	(L.) Vasc. & Franco
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0007	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0007	IRBR 00.007	Cumana Campos Luis | Pedro Cabeza		en colección		4683	1991-01-04	terrestre		Venezuela	VE	Sucre	Sucre	Macanillal				10.2148	-64.26170					Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodielloideae	Palhinhaea	cernua		especie	(L.) Vasc. & Franco
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0008	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0008	IRBR 00.008	Pérez Morelia | Caldera Buenaventura		en colección		151	1991-05-26		América Del Sur | Venezuela | Sucre | Parque Nacional Mochima	Venezuela	VE	Sucre	Sucre	Guaranache	120	120		10.3234	-62.20764					Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodielloideae	Palhinhaea	cernua		especie	(L.) Vasc. & Franco
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0009	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0009	IRBR 00.009	Pérez Morelia | Caldera Buenaventura		en colección		157	1991-05-26		América Del Sur | Venezuela | Sucre | Parque Nacional Mochima	Venezuela	VE	Sucre	Sucre	Guaranache	120	120		10.3234	-62.20764					Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodielloideae	Palhinhaea	cernua		especie	(L.) Vasc. & Franco
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0010	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0010	IRBR 00.010	Pérez Morelia | Caldera Buenaventura		en colección		168	1991-05-26	terrestre	América Del Sur | Venezuela | Sucre | Parque Nacional Mochima	Venezuela	VE	Sucre	Sucre	Guaranache	120	120		10.3234	-62.20764					Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodielloideae	Palhinhaea	cernua		especie	(L.) Vasc. & Franco
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0011	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0011	IRBR 00.011	Pérez Morelia | Caldera Buenaventura		en colección		169	1991-05-26	terrestre	América Del Sur | Venezuela | Sucre | Parque Nacional Mochima	Venezuela	VE	Sucre	Sucre	Guaranache	110	110		10.3234	-62.20764					Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodielloideae	Palhinhaea	cernua		especie	(L.) Vasc. & Franco
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0012	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0012	IRBR 00.012	Leopardi Carlos		en colección		175	2008-03-17	terrestre	América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Monagas	Caripe	Hacienda La Cuchilla										Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodielloideae	Palhinhaea	cernua		especie	(L.) Vasc. & Franco
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0013	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0013	IRBR 00.013	Delgado Rosario		en colección		s/n	1970/1974	hemiepifítico	América Central  |  Puerto Rico	Puerto Rico	PR							18.2346	-66.39040					Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodielloideae	Palhinhaea	cernua		especie	(L.) Vasc. & Franco
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0014	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0014	IRBR 00.014			en colección		42	1970-08	reofítico	América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE													Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodielloideae	Palhinhaea	cernua		especie	(L.) Vasc. & Franco
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0015	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0015	00.015			en colección		52	1970-08	reofítico	América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE													Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodielloideae	Palhinhaea	cernua		especie	(L.) Vasc. & Franco
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0016	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0016	00.016	Bello Jesús		en colección		B44	2023-08-27/30	reofítico	América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Sucre	Arismendi	Cerro La Cerbatana										Palhinhaea cernua (L.) Vasc. & Franco	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodielloideae	Palhinhaea	cernua		especie	(L.) Vasc. & Franco
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0017	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0017	00.017	Davidse Gerrit  | Angel González	VEN	en colección		19515	1981-11-28	reofítico	América del Sur | Venezuela | Anzoátegui | Libertad | Macizo Montañoso del Turimiquire	Venezuela	VE	Anzoátegui	Libertad	Macizo Montañoso Turimiquire	2350	2350								Diphasiastrum complanatum (L.) Holub	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodioideae	Diphasiastrum	complanatum		especie	(L.) Holub
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0018	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0018	00.018	Davidse Gerrit  | Angel González	VEN	en colección		19944	1981-12-02/03	terrestre	América del Sur | Venezuela | Anzoátegui | Freites | Macizo Montañoso del Turimiquire	Venezuela	VE	Anzoátegui	Freites	Cerro Peonía	1742	1742		10.0167	-64.11670					Diphasiastrum complanatum (L.) Holub	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodioideae	Diphasiastrum	complanatum		especie	(L.) Holub
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0019	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0019	00.019	Cumana Luis | Cova J |Figueroa J| Torrens C| Maza L		en colección		5872	1994-03-16 /20		América del Sur | Venezuela | Sucre | Sucre | Macizo Montañoso del Turimiquire	Venezuela	VE	Sucre	Sucre	Fila La Pesjua	1990	1990								Diphasiastrum complanatum (L.) Holub	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodioideae	Diphasiastrum	complanatum		especie	(L.) Holub
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0020	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0020	00.020	Cumana Luis | Cova J |Figueroa J| Torrens C| Maza L		en colección		5880	1994-03-16 /20		América del Sur | Venezuela | Sucre | Sucre | Macizo Montañoso del Turimiquire	Venezuela	VE	Sucre	Sucre	El Guamal										Diphasiastrum complanatum (L.) Holub	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodioideae	Diphasiastrum	complanatum		especie	(L.) Holub
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0021	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0021	00.021			en colección		39	1970-08		América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE													Diphasiastrum complanatum (L.) Holub	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodioideae	Diphasiastrum	complanatum		especie	(L.) Holub
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0022	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0022	00.022			en colección		40	1970-08		América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE													Diphasiastrum complanatum (L.) Holub	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodioideae	Diphasiastrum	complanatum		especie	(L.) Holub
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0023	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0023	00.023			en colección		59	1970-08		América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE													Diphasiastrum complanatum (L.) Holub	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodioideae	Diphasiastrum	complanatum		especie	(L.) Holub
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0024	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0024	00.024	Baldissera Zilma		en colección		s/n	1970-08-01		América del Sur | Brasil	Brasil	BR	Río Grande do Sul	Santa María	Caturrita				-29.6700	-53.84420					Lycopodium clavatum subsp. clavatum  L.	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodioideae	Lycopodium	clavatum	clavatum	subespecie	L.
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0025	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0025	00.025	Burandt Charles Jr |Casadiego A |Díaz D|Campins R|Deckert D	UCOB	en colección		V1.008	1981-01-17		América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Bolívar	Roscio	Rio Aponwao	1250	1250		5.5831	-61.32000					Lycopodium clavatum subsp. clavatum  L.	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodioideae	Lycopodium	clavatum	clavatum	subespecie	L.
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0026	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0026	00.026	Davidse Gerrit  | Angel González		en colección		19597	1981-11-28	terrestre	América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Anzoátegui	Libertad	Montañas Negras	2350	2350		10.0660	-64.18537					Lycopodium clavatum subsp. clavatum  L.	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodioideae	Lycopodium	clavatum	clavatum	subespecie	L.
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0027	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0027	00.027	Davidse Gerrit  | Angel González		en colección		19890	1981-12-02/03	hemiepifítico	América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Anzoátegui	Sotillo	Cerro Peonía	1700	1700		10.0167	-64.11670					Lycopodium clavatum subsp. clavatum  L.	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodioideae	Lycopodium	clavatum	clavatum	subespecie	L.
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0028	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0028	00.028	Cumana Luis | Cova J |Figueroa J| Torrens C| Maza L		en colección		5836	1994-03-16 /20		América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Sucre	Sucre	Fila La Pesjua	1990	1990								Lycopodium clavatum subsp. clavatum  L.	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodioideae	Lycopodium	clavatum	clavatum	subespecie	L.
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0029	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0029	00.029	Cumana Luis | Cova J |Figueroa J| Torrens C| Maza L		en colección		6199	1995-03-25 /31		América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Sucre	Sucre	El Guamal										Lycopodium clavatum subsp. clavatum  L.	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodioideae	Lycopodium	clavatum	clavatum	subespecie	L.
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0030	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0030	00.030	Bello Jesús		en colección		B29	2022-03-16		América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Sucre	Montes	Rio Cocollar				10.1614	-63.80446					Lycopodium L.	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Lycopodioideae	Lycopodium			género	L.
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0031	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0031	00.031			en colección		38-A	1970-08	epifíta | pendiente	América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE												Weston Testo, VII/2024	Phlegmariurus homocarpus (Herter) B. Ollg.	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzioideae	Phlegmariurus	homocarpus		especie	(Herter) B. Ollg.
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0032	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0032	00.032			en colección		38-B	1970-08	epifíta | pendiente	América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE												Weston Testo, VII/2024	Phlegmariurus linifolius (L.) B. Ollg.	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzioideae	Phlegmariurus	linifolius		especie	(L.) B. Ollg.
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0033	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0033	00.033	Huber, Otto	(NY) Sector nororiental. Altiplanicie poco disectada, inclinada hacia el S y SW, en las cabeceras  mas orientales del Rio Parguaza.	en colección	Vegetación predominante: Bosquecillos ribereños, arbustales densos y formaciones pioneras sobre rocas de arenisca expuestas.	10957	1985-10-20/28	litofítico	América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Amazonas	Cedeño	Serranía Guanay	1700	1700		5.7989	-66.35389		lat:05 65 N Long:66 23 W		Benjamin Ollgard, IV /1989	Phlegmariurus recurvifolius (Rolleri) B. Ollg.	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzioideae	Phlegmariurus	recurvifolius		especie	(Rolleri) B. Ollg.
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0034	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0034	00.034	Marcano Vicente| C Sastre| F Sastre |S Hernandez	(VEN, MNHNP), 12 km. Antes de Kavanayen.	en colección	Helecho terrestre,40 cm de altura, población limitada a dos ejemplares en 1.000 m2, recibiendo mas de 3/3 de la luz total. Sabana higrófila mesotérmica, arbustiva	1030	1988-04-07	sabana higrófila mesotérmica	América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Bolívar	Gran Sabana	Kavanayén	1290	1290		6.2500	-62.83830				Vicente Marcano, 1988	Phlegmariurus reflexus (Lam.) B.Ollg.	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzioideae	Phlegmariurus	reflexus		especie	(Lam.) B.Ollg.
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0035	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0035	00.035	Cumana Campos Luis |Pedro Cabeza	Macizo Montañoso Turimiquire	en colección	Colgante o rastrera en laderas arcillosas	4685	1991-01-03	terrestre | pendiente	América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Sucre	Sucre	Macanillal - Rio Juajua									Buenaventura Caldera , III/2025	Phlegmariurus reflexus (Lam.) B.Ollg.	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzioideae	Phlegmariurus	reflexus		especie	(Lam.) B.Ollg.
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0036	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0036	00.036	Cumana Luis | Cova J |Figueroa J| Torrens C| Maza L	Macizo Montañoso Turimiquire.	en colección	Litófita colgante en áreas escarpadas, en lugares despejados. Hierba terrestre, rastrera, de ramas ascendentes. Crece en zonas rocosas donde predominan criptógamas y gramíneas se sabanas.	5876	1994-03-16 /20	litofítico | pendiente	América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Sucre	Montes	Fila La Pesjua	990	1990							Buenaventura Caldera , III/2025	Phlegmariurus reflexus (Lam.) B.Ollg.	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzioideae	Phlegmariurus	reflexus		especie	(Lam.) B.Ollg.
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0037	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0037	00.037			en colección		41	1970-08		América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE												Buenaventura Caldera , III/2025	Phlegmariurus reflexus (Lam.) B.Ollg.	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzioideae	Phlegmariurus	reflexus		especie	(Lam.) B.Ollg.
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0038	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0038	00.038	Davidse Gerrit | Angel González	(VEN,MO) Ridges andtops of Montañas Negras, along the Sucree and Anzoátegui border, 20 airline km NE of Bergantín, NE of Buenos Aires, Serranía de Turimiquire. Bamboo- ericaceous scrub and elfin cloud forest.	en colección	Terrestrial	19513	1981-11-28	selva nublada	América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Anzoátegui	Libertad	Montañas Negras	2000	2350		10.0660	-64.18537		15  04  30 N; 64  11 W		Corina Quijada,VI/1989	Phlegmariurus taxifolius (Sw.) Löve & Löve	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzioideae	Phlegmariurus	taxifolius		especie	(Sw.) Löve & Löve
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0040	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0040	00.040	Rondón José		en colección		268	1984-07-28	epifítico	América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Monagas	Caripe	Altamira - La Guanota				10.2131	-63.52452				Buenaventura Caldera , V/2025	Phlegmariurus taxifolius (Sw.) Löve & Löve	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzioideae	Phlegmariurus	taxifolius		especie	(Sw.) Löve & Löve
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0039	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0039	00.039			en colección		49	1970-08		América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE													Phlegmariurus Holub	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzioideae	Phlegmariurus			género	Holub
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0041	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0041	00.041	Bello Jesús		en colección		B28	2023-03-16		América del Sur | Venezuela	Venezuela	VE	Sucre	Montes	Rio Cocollar				10.1614	-63.80446					Phlegmariurus Holub	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Lycopodiales	Lycopodiaceae	Huperzioideae	Phlegmariurus			género	Holub
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0042	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0042	00.042	FN	Parque Nacional Druida-Marahuaca	en colección	Selaginella dendriforme, en sustrato humífero, sombreado parcial, húmedo.	30	1979-01-30	litofítico	América del Sur | Venezuela | Amazonas | Atabapo |Parque Nacional Duida-Marahuaca	Venezuela	VE	Amazonas	Atabapo	Cerro Duida	2100	2100		3.3530	-65.70722				Buenaventura Caldera, II/2023	Selaginella asperula Spring	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Selaginellales	Sellaginellaceae		Selaginella	asperula		especie	Spring
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0043	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0043	00.043	Delgado Rosario		en colección		s/n	1970/1974	litofítico	América Central  |  Puerto Rico	Puerto Rico	PR							18.2346	-66.39040				Rosario Delgado, 1974	Selaginella flabellata (L.) Spring	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Selaginellales	Sellaginellaceae		Selaginella	flabellata		especie	(L.) Spring
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0044	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0044	00.044	Pérez Morelia | Villarroel	Parque Nacional Mochima	en colección	Terrestre o casmófito. Esciófilo. Abundante.	17	1989-10-20	litofítico	América Del Sur | Venezuela | Sucre | Parque Nacional Mochima	Venezuela	VE	Sucre	Sucre	San Pedrito	80	120		10.2151	-64.38220				Morelia Pérez	Selaginella horizontalis (C. Presl) Spring	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Selaginellales	Sellaginellaceae		Selaginella	horizontalis		especie	(C. Presl) Spring
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0045	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0045	00.045	Pérez Morelia | Pedro Vívenes	Parque Nacional Mochima	en colección	Epipétrico. Ambiente húmedo y sombreado.	22	1989-11-17	litofítico	América Del Sur | Venezuela | Sucre | Parque Nacional Mochima	Venezuela	VE	Sucre	Sucre	Yaguaracual	100	100		10.3088	-64.34288				Morelia Pérez	Selaginella horizontalis (C. Presl) Spring	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Selaginellales	Sellaginellaceae		Selaginella	horizontalis		especie	(C. Presl) Spring
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0046	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0046	00.046	Pérez Morelia | Pedro Vívenes	Parque Nacional Mochima	en colección	Casmófito. Esciófilo. Suelo húmedo.	26	1989-11-17	litofítico	América Del Sur | Venezuela | Sucre | Parque Nacional Mochima	Venezuela	VE	Sucre	Sucre	Yaguaracual	100	100		10.3088	-64.34288				Morelia Pérez	Selaginella horizontalis (C. Presl) Spring	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Selaginellales	Sellaginellaceae		Selaginella	horizontalis		especie	(C. Presl) Spring
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0047	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0047	00.047	Pérez Morelia | Carmen Alfonsi	Parque Nacional Mochima	en colección	Terrestre o casmófito. Esciófilo.	79	1990-06-07	litofítico	América Del Sur | Venezuela | Sucre | Parque Nacional Mochima	Venezuela	VE	Sucre	Sucre	San Pedrito	80	120		10.2151	-64.38220				Morelia Pérez	Selaginella horizontalis (C. Presl) Spring	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Selaginellales	Sellaginellaceae		Selaginella	horizontalis		especie	(C. Presl) Spring
Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0048	Universidad de Oriente	IRBR	PreservedSpecimen	Universidad de Oriente:IRBR-PTERID:0048	00.048	Pérez Morelia | Carmen Alfonsi	Parque Nacional Mochima	en colección	Terrestre o casmófito. Esciófilo. En lugares húmedos. Crece formando colonias	81	1990-06-14	litofítico	América Del Sur | Venezuela | Sucre | Parque Nacional Mochima	Venezuela	VE	Sucre	Sucre	Guaranache	120	120		10.3234	-62.20764				Morelia Pérez	Selaginella horizontalis (C. Presl) Spring	Plantae	Trachaeophyta	Lycopodiopsida	Selaginellales	Sellaginellaceae		Selaginella	horizontalis		especie	(C. Presl) Spring
