id	taxonID	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	taxonRank
https://www.gbif.org/species/2424145	https://www.gbif.org/species/2424145	Eleutherodactylus pictissimus Cochran, 1935	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Eleutherodactylidae	Eleutherodactylus	SPECIES
https://www.gbif.org/species/2428085	https://www.gbif.org/species/2428085	Osteopilus dominicensis (Tschudi, 1838)	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Hylidae	Osteopilus	SPECIES
https://www.gbif.org/species/2422501	https://www.gbif.org/species/2422501	Peltophryne guentheri (Cochran, 1941)	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Bufonidae	Peltophryne	SPECIES
https://www.gbif.org/species/5216933	https://www.gbif.org/species/5216933	Rhinella marina (Linnaeus, 1758)	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura	Bufonidae	Rhinella	SPECIES
https://www.gbif.org/species/2472888	https://www.gbif.org/species/2472888	Amphisbaena Linnaeus, 1758	Animalia	Chordata	Squamata		Amphisbaenidae	Amphisbaena	GENUS
https://www.gbif.org/species/2467218	https://www.gbif.org/species/2467218	Anolis distichus Cope, 1861	Animalia	Chordata	Squamata		Dactyloidae	Anolis	SPECIES
https://www.gbif.org/species/2467336	https://www.gbif.org/species/2467336	Anolis marcanoi Williams, 1975	Animalia	Chordata	Squamata		Dactyloidae	Anolis	SPECIES
https://www.gbif.org/species/2467038	https://www.gbif.org/species/2467038	Anolis olssoni Schmidt, 1919	Animalia	Chordata	Squamata		Dactyloidae	Anolis	SPECIES
https://www.gbif.org/species/2467431	https://www.gbif.org/species/2467431	Anolis saxatilis Mertens, 1938	Animalia	Chordata	Squamata		Dactyloidae	Anolis	SPECIES
https://www.gbif.org/species/2448209	https://www.gbif.org/species/2448209	Aristelliger expectatus Cochran, 1933	Animalia	Chordata	Squamata		Sphaerodactylidae	Aristelliger	SPECIES
https://www.gbif.org/species/2448203	https://www.gbif.org/species/2448203	Aristelliger lar Cope, 1862	Animalia	Chordata	Squamata		Sphaerodactylidae	Aristelliger	SPECIES
https://www.gbif.org/species/5960674	https://www.gbif.org/species/5960674	Cyclura cornuta (Bonnaterre, 1789)	Animalia	Chordata	Squamata		Iguanidae	Cyclura	SPECIES
https://www.gbif.org/species/9537238	https://www.gbif.org/species/9537238	Hemidactylus frenatus Duméril & Bibron, 1836	Animalia	Chordata	Squamata		Gekkonidae	Hemidactylus	SPECIES
https://www.gbif.org/species/2459658	https://www.gbif.org/species/2459658	Iguana iguana (Linnaeus, 1758)	Animalia	Chordata	Squamata		Iguanidae	Iguana	SPECIES
https://www.gbif.org/species/5224762	https://www.gbif.org/species/5224762	Leiocephalus semilineatus Dunn, 1920	Animalia	Chordata	Squamata		Leiocephalidae	Leiocephalus	SPECIES
https://www.gbif.org/species/10871787	https://www.gbif.org/species/10871787	Pholidoscelis chrysolaemus (Cope, 1868)	Animalia	Chordata	Squamata		Teiidae	Pholidoscelis	SPECIES
https://www.gbif.org/species/10788909	https://www.gbif.org/species/10788909	Pholidoscelis lineolatus (Duméril & Bibron, 1839)	Animalia	Chordata	Squamata		Teiidae	Pholidoscelis	SPECIES
https://www.gbif.org/species/2445252	https://www.gbif.org/species/2445252	Sphaerodactylus ladae Thomas & Hedges, 1988	Animalia	Chordata	Squamata		Sphaerodactylidae	Sphaerodactylus	SPECIES
https://www.gbif.org/species/2445253	https://www.gbif.org/species/2445253	Sphaerodactylus ocoae Schwartz, 1977	Animalia	Chordata	Squamata		Sphaerodactylidae	Sphaerodactylus	SPECIES
https://www.gbif.org/species/9302321	https://www.gbif.org/species/9302321	Chilabothrus fordii (Günther, 1861)	Animalia	Chordata	Squamata		Boidae	Chilabothrus	SPECIES
https://www.gbif.org/species/5224266	https://www.gbif.org/species/5224266	Hypsirhynchus ferox Günther, 1858	Animalia	Chordata	Squamata		Colubridae	Hypsirhynchus	SPECIES
https://www.gbif.org/species/2454017	https://www.gbif.org/species/2454017	Uromacer oxyrhynchus Duméril, Bibron & Duméril, 1854	Animalia	Chordata	Squamata		Colubridae	Uromacer	SPECIES
