id	language	rightsHolder	basisOfRecord	occurrenceID	recordedBy	occurrenceStatus	continent	country	county	locality	verbatimElevation	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	scientificName	kingdom	family	taxonRank	taxonRemarks
s11676-021-01305-z_001	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_001	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2973	8.767133	37.889167	WGS84	Achyranthes aspera L.	Plantea	Amaranthaceae	species	Samaa/ Telenj
s11676-021-01305-z_002	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_002	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2839	8.778633	37.89945	WGS84	Achyrospermum schimperi (Hochst. ex Briq.) Perkins	Plantea	Lamiaceae	species	Qorcha Lega/ Balandalecha
s11676-021-01305-z_003	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_003	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	3015	8.786717	37.881983	WGS84	Adenocarpus mannii (Hook. j) Hook. f.	Plantea	Fabaceae	species	Tosign Mesay
s11676-021-01305-z_004	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_004	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2842	8.78015	37.884067	WGS84	Adiantum hispidulum Sw	Plantea	Adiantaceae	species	Rough Maidenhair (Eng)
s11676-021-01305-z_005	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_005	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2964	8.779833	37.884417	WGS84	Adiantum poiretii Wikstr.	Plantea	Adiantaceae	species	Rough Maidenhair (Eng)
s11676-021-01305-z_006	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_006	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2876	8.78495	37.900367	WGS84	Agarista salicifolia (Comm. ex Lam.) Don.	Plantea	Ericaceae	species	Erepisa/Sootirii
s11676-021-01305-z_007	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_007	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2964	8.783567	37.887333	WGS84	Alchemilla abyssinica Fresen.	Plantea	Rosaceae	species	Yeayit Joro
s11676-021-01305-z_008	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_008	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2924	8.7848	37.8826	WGS84	Andoropogon amethystinus Steud.	Plantea	Poaceae	species	Balaami/keysar
s11676-021-01305-z_009	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_009	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2876	8.78495	37.900367	WGS84	Argyrolobium ramosissimum Bak.	Plantea	Fabaceae	species	Soogidda haree/Gerengere
s11676-021-01305-z_010	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_010	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2856	8.7784	37.883333	WGS84	Arundinaria alpina K. Schum.	Plantea	Poaceae	species	Shimella/Kerkeha
s11676-021-01305-z_011	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_011	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2913	8.7764	37.8813	WGS84	Arundo donax L.	Plantea	Poaceae	species	Shenbeqo
s11676-021-01305-z_012	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_012	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2953	8.782733	37.896883	WGS84	Asparagus africanus Lam.	Plantea	Asparagaceae	species	Seertii/Qestanicha
s11676-021-01305-z_013	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_013	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2842	8.78015	37.884067	WGS84	Astragalus atropilosulus (Hoehst.) Bunge	Plantea	Fabaceae	species	Guaya Mesay
s11676-021-01305-z_014	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_014	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	3015	8.786717	37.881983	WGS84	Bartsia longiflora Hochst. ex Benth.	Plantea	Scrophulariaceae	species	Selit Mesay
s11676-021-01305-z_015	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_015	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	3073	8.782133	37.875967	WGS84	Bidens pachyloma (Oliv. & Hiern) Cufod.	Plantea	Asteraceae	species	Yemeskel Abeba
s11676-021-01305-z_016	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_016	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2956	8.7764	37.8813	WGS84	Brucea antidysenterica J. F. Mill.	Plantea	Simaroubaceae	species	Qomengo /Waginos
s11676-021-01305-z_017	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_017	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2958	8.782467	37.895633	WGS84	Buddleja polystachya Fresen.	Plantea	Loganiaceae	species	Amfara/Anfar
s11676-021-01305-z_018	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_018	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	3040	8.780567	37.879417	WGS84	Campanula edulis Forssk	Plantea	Campanulaceae	species	Bell shaped flower (Eng)
s11676-021-01305-z_019	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_019	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2964	8.779833	37.884417	WGS84	Carduus nyassanus (S. Moore) R.E. Fr.	Plantea	Asteraceae	species	Balao Woranti
s11676-021-01305-z_020	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_020	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2811	8.77795	37.8859	WGS84	Carex acutiformis Ehrb.	Plantea	Cyperaceae	species	Gicha/ashenda
s11676-021-01305-z_021	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_021	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2811	8.77795	37.8859	WGS84	Carex steudneri Bock	Plantea	Cyperaceae	species	
s11676-021-01305-z_022	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_022	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2842	8.78015	37.884067	WGS84	Cichorium intybus L.	Plantea	Asteraceae	species	Chicory
s11676-021-01305-z_023	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_023	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2953	8.782733	37.896883	WGS84	Cineraria abyssinica Sch. Bip. ex A. Rich.	Plantea	Asteraceae	species	Abeba Meskele
s11676-021-01305-z_024	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_024	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2973	8.782717	37.893967	WGS84	Conyza hypoleuca A. Rich.	Plantea	Asteraceae	species	Haxxawi/Nechillo
s11676-021-01305-z_025	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_025	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2944	8.7772	37.879717	WGS84	Conyza steudelii Sch. Bip. ex A. Rich.	Plantea	Asteraceae	species	Yeyfat Kitel/Entesa
s11676-021-01305-z_026	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_026	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2973	8.782717	37.893967	WGS84	Crepis rueppellii Sch. Bip.	Plantea	Asteraceae	species	Anannoo/Yefyelwetet
s11676-021-01305-z_027	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_027	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2842	8.78015	37.884067	WGS84	Crepis tenerrima (Sch. Bip. ex A. Rich.) R. E. Fries	Plantea	Asteraceae	species	Demastefi
s11676-021-01305-z_028	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_028	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2842	8.78015	37.884067	WGS84	Crotalaria sp.	Plantea	Fabaceae	genus	
s11676-021-01305-z_029	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_029	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2973	8.767133	37.889167	WGS84	Cyathula cylindrica Moq.	Plantea	Amaranthaceae	species	Tlashet
s11676-021-01305-z_030	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_030	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2964	8.779833	37.884417	WGS84	Cynoglossum amplifolium Hochst. ex A.DC.in DC.	Plantea	Boraginaceae	species	Chogogitii/Yeshiwuta
s11676-021-01305-z_031	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_031	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2964	8.783567	37.887333	WGS84	Discopodium penninervium Hochst.	Plantea	Solanaceae	species	Chochinga/Qelaho
s11676-021-01305-z_032	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_032	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2866	8.781867	37.883717	WGS84	Distictis buccinatonia (DC.) A. Gentry	Plantea	Bignoniaceae	species	Echilibe mesay
s11676-021-01305-z_033	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_033	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2866	8.781867	37.883717	WGS84	Droguetia iners (Forssk.) Schweinf	Plantea	Urticaceae	species	Kechinu
s11676-021-01305-z_034	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_034	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2973	8.767133	37.889167	WGS84	Echinops giganteus  A. Rich.	Plantea	Asteraceae	species	Mata-boqe
s11676-021-01305-z_035	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_035	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	3015	8.786717	37.881983	WGS84	Echinops macrochaetus Fresen.	Plantea	Asteraceae	species	Koshesshilla
s11676-021-01305-z_036	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_036	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2902	8.779833	37.882867	WGS84	Emilia serpentinus Mesfin & Beentje	Plantea	Asteraceae	species	
s11676-021-01305-z_037	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_037	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2981	8.786183	37.886283	WGS84	Englerina woodfordioides (Schweinf) M Gilbert	Plantea	Loranthaceae	species	Digelu/Teketiya
s11676-021-01305-z_038	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_038	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	3016	8.780517	37.8796	WGS84	Epipactis africana Rendle	Plantea	Orchidaceae	species	Yelamtut
s11676-021-01305-z_039	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_039	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2876	8.78495	37.900367	WGS84	Erica arborea L.	Plantea	Ericaceae	species	Kemete/Asta
s11676-021-01305-z_040	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_040	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	3073	8.782133	37.875967	WGS84	Euphoria platyphyllos L.	Plantea	Euphorbiaceae	species	Anano/Anterifa
s11676-021-01305-z_041	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_041	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2811	8.77795	37.8859	WGS84	Festuca simensis Hochst. ex A. Rich	Plantea	Poaceae	species	Garbu
s11676-021-01305-z_042	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_042	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2973	8.782717	37.893967	WGS84	Galiniera saxifraga (Hochst.) Bridson	Plantea	Rubiaceae	species	Mukadamo/Buna Mesay
s11676-021-01305-z_043	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_043	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2934	8.777967	37.8827	WGS84	Galium simense Fresen.	Plantea	Rubiaceae	species	Ashekit
s11676-021-01305-z_044	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_044	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2839	8.778633	37.89945	WGS84	Girardinia bullosa (Steudel) Wedd.	Plantea	Urticaceae	species	Dobbi
s11676-021-01305-z_045	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_045	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2896	8.782367	37.8836	WGS84	Gnaphalium rubriflorum Hilliard	Plantea	Asteraceae	species	Nibweda Mesay
s11676-021-01305-z_046	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_046	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	3015	8.786717	37.881983	WGS84	Hagenia abyssinica (Bruce) J.F.Gmelin	Plantea	Rosaceae	species	Hexxoo/Kosso
s11676-021-01305-z_047	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_047	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2981	8.78075	37.880017	WGS84	Halleria lucida L.	Plantea	Scrophulariaceae	species	Echilibe/Misnkero
s11676-021-01305-z_048	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_048	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2842	8.78015	37.884067	WGS84	Haplocarpha schimperi (Sch.-Bip.) Beauv.	Plantea	Asteraceae	species	Getin
s11676-021-01305-z_049	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_049	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2866	8.7769	37.888533	WGS84	Helichrysum formosissimum Sch.Bip.ex A.Rich.	Plantea	Asteraceae	species	Everlasting Flower (Eng)
s11676-021-01305-z_050	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_050	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2973	8.785067	37.886983	WGS84	Helichrysum hedbergianum Mesfin & Reilly	Plantea	Asteraceae	species	Necho
s11676-021-01305-z_051	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_051	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2988	8.778967	37.879467	WGS84	Helichrysum schimperi (Sch.Bip. ex A. Rich.) Moeser	Plantea	Asteraceae	species	Baalcii
s11676-021-01305-z_052	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_052	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2940	8.78445	37.897917	WGS84	Hypericum revolutum Vahl	Plantea	Hypericaceae	species	Hiniyee/Amja
s11676-021-01305-z_053	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_053	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2876	8.78495	37.900367	WGS84	Hypoestes forskaolii (Vahl) R. Br.	Plantea	Acanthaceae	species	Keymatebiya
s11676-021-01305-z_054	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_054	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2964	8.779833	37.884417	WGS84	Hypoestes triflora (Forssk.) Roem & Schult.	Plantea	Acanthaceae	species	Dergu/Keymatebiya
s11676-021-01305-z_055	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_055	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2940	8.78445	37.897917	WGS84	Ilex mitis (L.) Radlk. var. mitis	Plantea	Aquifoliaceae	species	Miesa/daalacho
s11676-021-01305-z_056	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_056	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2940	8.78445	37.897917	WGS84	Inula confertiflora A. Rich.	Plantea	Asteraceae	species	Soyama/Weynagift
s11676-021-01305-z_057	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_057	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2981	8.78075	37.880017	WGS84	Isodon schimperi (Vatke) J.K. Morton	Plantea	Lamiaceae	species	Yefiyel Gomen
s11676-021-01305-z_058	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_058	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2866	8.7769	37.888533	WGS84	Jasminum stans Pax	Plantea	Oleaceae	species	Intaabuyee/Ano Kitel
s11676-021-01305-z_059	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_059	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2876	8.78495	37.900367	WGS84	Juniperus procera Hochst. ex. Endl.	Plantea	Cupressaceae	species	Gantira/Yabesha Tid
s11676-021-01305-z_060	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_060	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2876	8.78495	37.900367	WGS84	Kalanchoe petitiana A.Rich. var. neumannii	Plantea	Crassulaceae	species	Bosoqe/Endahula
s11676-021-01305-z_061	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_061	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2839	8.778633	37.89945	WGS84	Laggera tomentosa (Sch. Bip.ex A. Rich.) Oliv. & Hiern.	Plantea	Asteraceae	species	Kaskasse/Alashume
s11676-021-01305-z_062	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_062	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2876	8.780217	37.8874	WGS84	Lobelia giberroa Hemsl.	Plantea	Lobeliaceae	species	Maranga/Gibera/Daju
s11676-021-01305-z_063	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_063	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	3044	8.785533	37.88005	WGS84	Maesa lanceolata Forssk.	Plantea	Myrsinaceae	species	Abbayyii/Qelewa
s11676-021-01305-z_064	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_064	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	3015	8.786717	37.881983	WGS84	Maytenus addat (Loes.) Sebsebe	Plantea	Celastraceae	species	Kombolcha/Atatt
s11676-021-01305-z_065	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_065	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2848	8.77865	37.884533	WGS84	Maytenus gracilipes (Welw. ex Oliv.) Exell	Plantea	Celastraceae	species	Kombolicha/Atat
s11676-021-01305-z_066	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_066	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2888	8.7838	37.88305	WGS84	Mentha x piperita L.	Plantea	Lamiaceae	species	Dufa/Shall mesay
s11676-021-01305-z_067	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_067	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	3040	8.780567	37.879417	WGS84	Mikania capensis DC.	Plantea	Asteraceae	species	Purple stem
s11676-021-01305-z_068	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_068	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2866	8.7769	37.888533	WGS84	Mikaniopsis clematoides (Sch. Bip. ex A. Rich.) Milne-Redh.	Plantea	Asteraceae	species	Hadi/Sirutebey
s11676-021-01305-z_069	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_069	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2876	8.78495	37.900367	WGS84	Myrica salicifolia Hochst. ex A. Rich	Plantea	Myricaceae	species	Borodo/Shinet
s11676-021-01305-z_070	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_070	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2876	8.78495	37.900367	WGS84	Myrsine africana L.	Plantea	Myrsinaceae	species	Kachama/Kechemo
s11676-021-01305-z_071	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_071	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2876	8.78495	37.900367	WGS84	Myrsine melanophloeos (L.) R. Br.	Plantea	Myrsinaceae	species	Odabeda/Weyil
s11676-021-01305-z_072	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_072	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2876	8.78495	37.900367	WGS84	Nuxia congesta R.Br. ex Fresen.	Plantea	Loganiaceae	species	Qawwisa/Chechiho
s11676-021-01305-z_073	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_073	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2981	8.78075	37.880017	WGS84	Oldenlandia lancifolia (Schumach.) DC.	Plantea	Rubiaceae	species	Ashekt mesay
s11676-021-01305-z_074	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_074	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2876	8.78495	37.900367	WGS84	Olea europaea L. subsp. cuspidata	Plantea	Oleaceae	species	Ejersa/Weyra
s11676-021-01305-z_075	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_075	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2876	8.78495	37.900367	WGS84	Olinia rochetiana A. Juss	Plantea	Oliniaceae	species	Soolee/Dalacho
s11676-021-01305-z_076	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_076	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2956	8.7764	37.8813	WGS84	Orobanche ramosa L.	Plantea	Orobanchaceae	species	Amichodore/Atqurit
s11676-021-01305-z_077	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_077	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2876	8.78495	37.900367	WGS84	Osyris quadripartita Decn.	Plantea	Santalaceae	species	Wato/Keret
s11676-021-01305-z_078	en	Addis Ababa University	HumanObservation	s11676-021-01305-z_078	Misganaw Meragiaw, Zerihun Woldu, Vegard Martinsen, Bal R. Singh	Present	Africa	Ethiopia	Wonchi Highland	Kibate Forest	2856	8.7784	37.883333	WGS84	Parochaetus communis D. Don	Plantea	Fabaceae	species	Yemdr Koso
