id	language	license	institutionCode	collectionCode	ownerInstitutionCode	basisOfRecord	occurrenceID	recordNumber	recordedBy	individualCount	organismQuantity	organismQuantityType	establishmentMeans	associatedMedia	organismRemarks	eventDate	habitat	country	countryCode	stateProvince	locality	verbatimElevation	decimalLatitude	decimalLongitude	geodeticDatum	verbatimIdentification	identifiedBy	dateIdentified	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	taxonRank	vernacularName	taxonomicStatus
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:1	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:1	1	L. IRAGI CIGANGU	1	1	Individuals	Native	Tropicos | Collection - L. Iragi Cigangu - 1	Herbacée, fleurs bleues, gaines poilues. Abondant localement.	2026-01-23	Dans une plantation dominée par Ecalyptus.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1594 m	-2.5069666	28.84991	WGS84	Commelina benghalensis	Landry IRAGI CIGANGU	2026-01-23	Commelina benghalensis L.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Commelinales	Commelinaceae	Commelina	SPECIES	Mudege	ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:2	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:2	2	L. IRAGI CIGANGU	1	1	Individuals	Native	Tropicos | Collection - L. Iragi Cigangu - 2	Herbacée, fleurs pourpres, inflorescence apicale. Moins abondante localement.	2026-01-23	Dans une plantation dominée par Ecalyptus.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1594 m	-2.5140645	28.8485745	WGS84	Aneilema sp	Landry IRAGI CIGANGU	2026-01-23	Aneilema R.Br.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Commelinales	Commelinaceae	Aneilema	GENUS		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:3	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:3	3	L. IRAGI CIGANGU	1	1	Individuals	Native	Tropicos | Collection - L. Iragi Cigangu - 3	Herbacée, fleurs pourpres, inflorescence apicale. Moins abondante localement.	2026-01-23	Dans une plantation dominée par Ecalyptus.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1551 m	-2.507249	28.849894	WGS84	Aneilema sp	Landry IRAGI CIGANGU	2026-01-23	Aneilema R.Br.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Commelinales	Commelinaceae	Aneilema	GENUS		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:4	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:4	4	L. IRAGI CIGANGU	2	2	Individuals	Native	Tropicos | Collection - L. Iragi Cigangu - 4	Herbacée, fleurs pourpres, inflorescence apicale. Moins abondante localement.	2026-01-23	Dans une plantation dominée par Ecalyptus.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1555 m	-2.506956	28.850007	WGS84	Aneilema sp	Landry IRAGI CIGANGU	2026-01-23	Aneilema R.Br.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Commelinales	Commelinaceae	Aneilema	GENUS		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:5	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:5	5	L. IRAGI CIGANGU	5	5	Individuals	Native	Tropicos | Collection - L. Iragi Cigangu - 5	Herbacée, fleurs pourpres, inflorescence apicale. Moins abondante localement.	2026-01-23	Dans une plantation dominée par Ecalyptus.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1555 m	-2.506828	28.850164	WGS84	Aneilema sp	Landry IRAGI CIGANGU	2026-01-23	Aneilema R.Br.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Commelinales	Commelinaceae	Aneilema	GENUS		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:6	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:6	6	L. IRAGI CIGANGU	8	8	Individuals	Native	Tropicos | Collection - L. Iragi Cigangu - 6	Herbacée, fleurs bleues, gaines à marge pubescente. Abondant localement.	2026-01-23	Dans une plantation dominée par Ecalyptus.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1598 m	-2.5067349	28.849895	WGS84	Commelina diffusa	Landry IRAGI CIGANGU	2026-01-23	Commelina diffusa Burm.f.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Commelinales	Commelinaceae	Commelina	SPECIES	Mudege	ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:7	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:7	7	L. IRAGI CIGANGU	5	5	Individuals	Native	Tropicos | Collection - L. Iragi Cigangu - 7	Herbacée, fleurs bleues, gaines poilues. Abondant localement.	2026-01-23	Dans une plantation dominée par Ecalyptus.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1591 m	-2.5140645	28.8485745	WGS84	Commelina benghalensis	Landry IRAGI CIGANGU	2026-01-23	Commelina benghalensis L.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Commelinales	Commelinaceae	Commelina	SPECIES	Mudege	ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:8	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:8	8	L. IRAGI CIGANGU	6	6	Individuals	Native	Tropicos | Collection - L. Iragi Cigangu - 8	Herbacée rempante, fleurs jaune, vrilles opposées aux feuilles.	2026-01-23	Dans une plantation dominée par Ecalyptus.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1621 m	-2.5070416	28.8498766	WGS84	Oreosyce africana	Landry IRAGI CIGANGU	2026-01-23	Oreosyce africana Hook.fil.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Cucurbitales	Cucurbitaceae	Cucumis	SPECIES		SYNONYM
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:9	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:9	9	L. IRAGI CIGANGU	3	3	Individuals	Native		Herbacée, fleurs bleues, feuilles linéaires à oblongues. Rare localement.	2026-02-23	Dans une jachère post-culturale au milieu d'une plantation mixte à Eucalyptus, Cuppressus, Jacaranda.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1629 m	-2.50006	28.84531	WGS84	Commelina latifolia	Marco Pellegrini	2026-02-23	Commelina latifolia Hochst. ex A.Rich.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Commelinales	Commelinaceae	Commelina	SPECIES	Mudege	ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:10	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:10	10	L. IRAGI CIGANGU	2	2	Individuals	Native		Herbacée, fleurs bleues, gaines à marge pubescente. Abondant localement.	2026-02-23	Dans une jachère post-culturale au milieu d'une plantation mixte à Eucalyptus, Cuppressus, Jacaranda.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1614 m	-2.50022	28.84531	WGS84	Commelina diffusa	Landry IRAGI CIGANGU	2026-02-23	Commelina diffusa Burm.f.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Commelinales	Commelinaceae	Commelina	SPECIES	Mudege	ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:11	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:11	11	L. IRAGI CIGANGU	1	1	Individuals	Native		Herbacée, fleurs bleues, gaines poilues. Abondant localement.	2026-02-23	Dans une jachère post-culturale au milieu d'une plantation mixte à Eucalyptus, Cuppressus, Jacaranda.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1636 m	-2.5	28.84533	WGS84	Commelina benghalensis	Landry IRAGI CIGANGU	2026-02-23	Commelina benghalensis L.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Commelinales	Commelinaceae	Commelina	SPECIES	Mudege	ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:12	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:12	12	L. IRAGI CIGANGU	3	3	Individuals			Plante ligneuse d'environs 1,5 m de hauteur, fleurs mauves, feuilles composées unipennées imparipennées. Moins abondant localement	2026-02-23	Dans une jachère post-culturale au milieu d'une plantation mixte à Eucalyptus, Cuppressus, Jacaranda.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1614 m	-2.50022	28.84531	WGS84	Indigofera sp	Landry IRAGI CIGANGU	2026-02-23	Indigofera L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Indigofera	GENUS		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:13	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:13	13	L. IRAGI CIGANGU	7	7	Individuals			Herbacée d'environs 60 cm, capitules jaunes. Moins abondante localement.	2026-02-23	Dans une jachère post-culturale au milieu d'une plantation mixte à Eucalyptus, Cuppressus, Jacaranda.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1689 m	-2.50033	28.84561	WGS84	Aspilia sp	Landry IRAGI CIGANGU	2026-02-23	Aspilia Thouars	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Aspilia	GENUS		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:14	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:14	14	L. IRAGI CIGANGU	4	4	Individuals			Herbacée érigée, fleurs mauves. Rare localement	2026-03-23	Trouvée dans une plantation mixte à Eucalyptus, cyprès.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1648 m	-2.49976	28.845	WGS84	Polygala sp	Landry IRAGI CIGANGU	2026-03-23	Polygala L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Polygalaceae	Polygala	GENUS		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:15	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:15	15	L. IRAGI CIGANGU	1	1	Individuals	Exotic		herbacée géante d'environs 2 m, inflorescence jaunâtre. Abondante localement	2026-03-23	Trouvée dans une plantation mixte à Eucalyptus, cyprès.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1605 m	-2.49976	28.84499	WGS84	Peucedanum graveolense	Landry IRAGI CIGANGU	2026-03-23	Peucedanum graveolens (L.) B.D.Jacks., 1894	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Apiales	Apiaceae	Peucedanum	SPECIES		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:16	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:16	16	L. IRAGI CIGANGU	3	3	Individuals	Native		herbacée dioique rempante, à fleurs blanches. Peu abondante localement	2026-03-23	Trouvée dans une plantation mixte à Eucalyptus, cyprès.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1642 m	-2.49959	28.84532	WGS84	Momordica foetida	Landry IRAGI CIGANGU	2026-03-23	Momordica foetida Schum.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Cucurbitales	Cucurbitaceae	Momordica	SPECIES		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:17	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:17	17	L. IRAGI CIGANGU	5	5	Individuals	Native		plante ligneuse d'environs 50 cm, fleurs jaunes, écorse fibreuse. Abondante localement.	2026-03-23	Trouvée dans une plantation mixte à Eucalyptus, cyprès.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1647 m	-2.49944	28.84522	WGS84	Sida sp	Landry IRAGI CIGANGU	2026-03-23		Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Sida	GENUS	Mudundu	
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:18	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:18	18	L. IRAGI CIGANGU	1	1	Individuals	Native		plante ligneuse d'environs 1 m de hauteur, odeur piquânte. Abondante localement	2026-03-23	Trouvée dans une plantation mixte à Eucalyptus, cyprès.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1648 m	-2.49933	28.84517	WGS84	Ocimum gratissimum	Landry IRAGI CIGANGU	2026-03-23	Ocimum gratissimum L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Ocimum	SPECIES		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:19	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:19	19	L. IRAGI CIGANGU	8	8	Individuals			hebacée à épis mauves en touffes. Abondante localement	2026-03-23	Trouvée dans une plantation mixte à Eucalyptus, cyprès.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1646 m	-2.49917	28.84514	WGS84	Oplismenus sp	Landry IRAGI CIGANGU	2026-03-23	Oplismenus P.Beauv.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Oplismenus	GENUS		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:20	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:20	20	L. IRAGI CIGANGU	3	3	Individuals			herbacée rempante, fleurs mauves. Abondante localement	2026-03-23	Trouvée au bord de la route	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1629 m	-2.49909	28.84545	WGS84	Ipomoea sp	Landry IRAGI CIGANGU	2026-03-23	Ipomoea L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	Ipomoea	GENUS		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:21	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:21	21	L. IRAGI CIGANGU	1	1	Individuals	Exotic		herbacée à fleurs jaune, fruits déhiscents au touché. Abondant localement	2026-03-23	Trouvée au bord de la route	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1628 m	-2.49914	28.84547	WGS84	Oxalis corniculata	Landry IRAGI CIGANGU	2026-03-23	Oxalis corniculata L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Oxalidales	Oxalidaceae	Oxalis	SPECIES	Kachunvi	ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:22	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:22	22	L. IRAGI CIGANGU	4	4	Individuals			hebacée à tige trigonale, inflorescence terminale. Abondante localement	2026-03-23	Trouvée au bord de la route	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1628 m	-2.4992	28.8455	WGS84	Cyperus sp	Landry IRAGI CIGANGU	2026-03-23	Cyperus L.	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Cyperaceae	Cyperus	GENUS		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:23	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:23	23	L. IRAGI CIGANGU	2	2	Individuals			herbacée à fleurs mauves, folioles élliptiques. Abondante localement.	2026-03-23	Trouvée au bord de la route	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1628 m	-2.4993	28.84551	WGS84	Trifolium sp	Landry IRAGI CIGANGU	2026-03-23		Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Trifolium	GENUS		
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:24	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:24	24	L. IRAGI CIGANGU	3	3	Individuals			plante ligneuse à fleurs mauves, écorse fibreuse. Abondante localement	2026-03-23	trouvée au bord de la route	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1637 m	-2.49859	28.84525	WGS84	Malvaceae	Landry IRAGI CIGANGU	2026-03-23	Malvaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae		FAMILY		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:25	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:25	25	L. IRAGI CIGANGU	3	3	Individuals			plante ligneuse à fleurs jaunes, écorse fibreuse. Abondante localement	2026-03-23	Trouvée au bord de la route	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1636 m	-2.49868	28.84529	WGS84	Malvaceae	Landry IRAGI CIGANGU	2026-03-23	Malvaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae		FAMILY		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:26	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:26	26	L. IRAGI CIGANGU	7	7	Individuals			herbacée à fleurs mauves, folioles ovales. Abondante localement.	2026-03-23	Trouvée dans un jardin de pelouse	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1654 m	-2.49965	28.84487	WGS84	Trifolium sp	Landry IRAGI CIGANGU	2026-03-23		Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Trifolium	GENUS		
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:27	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:27	1	Gala Basomi Richesse	3	3	Individuals	Native		Plante herbacée avec systeme racinaire fasciculé, tige en chaume, feuilles engainantes, inflorescences en epillet.	2026-03-24	Plantation dominée par l'Eucalyptus.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1637 m	-2.499698333	28.84542667	WGS84	Setaria barbata	Gala Basomi Richesse	2026-03-24	Setaria barbata (Lam.) Kunth	Plantae	Tracheophyta	Liliopsida	Poales	Poaceae	Setaria	SPECIES	Cabira mbasha	ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:28	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:28	2	Gala Basomi Richesse	3	3	Individuals			Hebacée, feuilles alternes pennatissequées, fleurs jaunes. Abondant localement	2026-03-25	Plantation dominée par l'Eucalyptus.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1637 m	-2.43780833	28.905895	WGS84	Malvaceae	Gala Basomi Richesse	2026-03-25	Malvaceae	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae		FAMILY		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:29	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:29	3	Gala Basomi Richesse	3	3	Individuals	Exotic		Pante herbacée avec des poils sur la tige, système racinaire pivotant, phyllotaxie opposée, inflorescence en capitule de couleur violet. Abondant localement	2026-03-26	Plantation dominée par l'Eucalyptus.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1633 m	-2.49905622	28.84549163	WGS84	Ageratum conyzoides	Gala Basomi Richesse	2026-03-26	Ageratum conyzoides L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Ageratum	SPECIES		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:30	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:30	4	Gala Basomi Richesse	3	3	Individuals	Native		Plante herbacée rampante, feuilles cordiformes, phyllotaxie opposée, fleurs blanchatres. Abondant localement	2026-05-25	Jachère.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1621 m	-2.479543333	28.818795	WGS84	Drymaria cordata	Gala Basomi Richesse	2026-05-25	Drymaria cordata (L.) Willd. ex Schult.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Caryophyllales	Caryophyllaceae	Drymaria	SPECIES	Bwahulo	ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:31	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:31	5	Gala Basomi Richesse	3	3	Individuals			Plante herbacée grimpante, feuilles alternes, fleurs de couleur violet en forme d'entonnoir. Abondant localement	2026-05-25	Jachère.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1605 m	-2.47893833	28.81893666	WGS84	Ipomoea sp	Gala Basomi Richesse	2026-05-25	Ipomoea L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Solanales	Convolvulaceae	Ipomoea	GENUS		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:32	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:32	6	Gala Basomi Richesse	3	3	Individuals	Exotic		Arbuste avec des petites épines, feuilles opposées, aromatiques, fleurs groupées de couleur rose et jaune, fruits baies vertes et noires en maturité. Abondant localement	2026-05-25	Jachère.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1626 m	-2.481168333	28.81847833	WGS84	Lantana camara	Gala Basomi Richesse	2026-05-25	Lantana camara L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Verbenaceae	Lantana	SPECIES	Mankererhe, Mavi ya Kuku, Mavi ya ndondo	ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:33	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:33	7	Gala Basomi Richesse	3	3	Individuals	Native		Plante herbacée dressée, feuilles opposées dentées et dotées d'eperon, fleurs blanches. Abondant localement	2026-05-25	Jachère.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1604 m	-2.478985	28.81917333	WGS84	Impatiens burtonii	Gala Basomi Richesse	2026-05-25	Impatiens burtonii Hook.fil.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Ericales	Balsaminaceae	Impatiens	SPECIES	Ndondoli	ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:34	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:34	8	Gala Basomi Richesse	3	3	Individuals	Exotic		Arbuste, feuilles alternes dentées, fleurs rouges. Jachère. Cultivé, isolé	2026-05-25	Jachère.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1634 m	-2.481493333	28.81812	WGS84	Malvaviscus arboreus	Gala Basomi Richesse	2026-05-25	Malvaviscus arboreus Cav.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Malvaviscus	SPECIES		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:35	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:35	1	Ahanamungu Makelele Isaac, Gala Basomi Richesse, Kalume Mugula John, Heri Mubalama Franck	3	3	Individuals	Exotic		Herbacée, fleur mauve, Feuilles opposées dentées	2026-02-23	Dans une plantation dominée par Ecalyptus.	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1645 m	-2.50003	28.84522	WGS85	Nicandra Physalodes	Ahanamungu Makelele Isaac	2026-02-23										
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:36	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:36	2	Ahanamungu Makelele Isaac, Gala Basomi Richesse, Kalume Mugula John, Heri Mubalama Franck	3	3	Individuals	Native		Herbacée, fleur jaune, inflorescence apicale, feuilles opposées entières	2026-02-23	Plantation dominée par l'Eucalyptus. Abondant localement	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1643 m	-2.50001	28.84526	WGS86	Justicia flava	Ahanamungu Makelele Isaac	2026-02-23	Justicia flava (Forssk.) Vahl	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Acanthaceae	Justicia	SPECIES		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:37	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:37	3	Ahanamungu Makelele Isaac, Gala Basomi Richesse, Kalume Mugula John, Heri Mubalama Franck	3	3	Individuals	Exotic		Herbacée, fleur bleue, inflorescence apicale, feuilles opposées dentées	2026-02-23	Plantation dominée par l'Eucalyptus. Abondant localement	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1637 m	-2.49967	28.84545	WGS87	Salvia misella	Kalume Mugula John	2026-02-23	Salvia misella Kunth	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Lamiaceae	Salvia	SPECIES		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:38	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:38	4	Ahanamungu Makelele Isaac, Gala Basomi Richesse, Kalume Mugula John, Heri Mubalama Franck	3	3	Individuals	Native		Sous-arbrisseau, fleur rose, fleuilles alternes lobées	2026-02-23	Plantation dominée par l'Eucalyptus. Abondant localement	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1637 m	-2.50013	28.84555	WGS88	Urena lobata	Ahanamungu Makelele Isaac	2026-02-23	Urena lobata L.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Malvales	Malvaceae	Urena	SPECIES		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:39	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:39	5	Ahanamungu Makelele Isaac, Gala Basomi Richesse, Kalume Mugula John, Heri Mubalama Franck	1	1	Individuals	Native		Sous-arbrisseau, fleur mauve, fleuilles alternes dentées	2026-02-23	Plantation dominée par l'Eucalyptus. Abondant localement	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1641 m	-2.50031	28.84546	WGS89	Baccharoides adoensis	Ahanamungu Makelele Isaac	2026-02-23	Baccharoides adoensis (Sch.Bip. ex Walp.) H.Rob.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Asterales	Asteraceae	Baccharoides	SPECIES		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:40	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:40	6	Ahanamungu Makelele Isaac, Gala Basomi Richesse, Kalume Mugula John, Heri Mubalama Franck	3	3	Individuals	Native		Herbacée, fleur blanche, feuilles en rosettes	2026-02-23	Plantation dominée par l'Eucalyptus. Abondant localement	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1641 m	-2.50018	28.84547	WGS90	Hygrophila auriculata	Kalume Mugula John	2026-02-23	Hygrophila auriculata (Schumach.) Heine	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Lamiales	Acanthaceae	Hygrophila	SPECIES		ACCEPTED
urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:41	fr		CREGET	HNYUOB	UOB	PreservedSpecimen	urn:catalog:UOB:CREGET:HNYUOB:41	7	Ahanamungu Makelele Isaac, Gala Basomi Richesse, Kalume Mugula John, Heri Mubalama Franck	2	2	Individuals	Exotic		Sous-arbrisseau, fleur rose, feuilles composées imparipenées alternes	2026-02-23	Plantation dominée par l'Eucalyptus. Abondant localement	République Démocratique du Congo	RDC	Sud Kivu	Bukavu	1643 m	-2.50024	28.84539	WGS91	Indigofera suffruticosa	Gala Basomi Richesse	2026-02-23	Indigofera suffruticosa Mill.	Plantae	Tracheophyta	Magnoliopsida	Fabales	Fabaceae	Indigofera	SPECIES		ACCEPTED
