id	institutionCode	datasetName	eventID	eventDate	year	month	day	samplingProtocol	eventRemarks	country	countryCode	stateProvince	municipality	locality	decimalLatitude	decimalLongitude
Aedes_2024-01-11_BG-Sentinel trap_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-01-11_BG-Sentinel trap_Kitambo	2024-01-11	2024	1	11	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-01-11_prokopack aspirator_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-01-11_prokopack aspirator_Kitambo	2024-01-11	2024	1	11	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-01-11_human landing catch_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-01-11_human landing catch_Kitambo	2024-01-11	2024	1	11	human landing catch	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-01-11_larval dipping technique_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-01-11_larval dipping technique_Kitambo	2024-01-11	2024	1	11	larval dipping technique	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-01-11_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-01-11_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	2024-01-11	2024	1	11	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-01-11_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-01-11_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	2024-01-11	2024	1	11	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-01-11_human landing catch_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-01-11_human landing catch_Mont-Ngafula	2024-01-11	2024	1	11	human landing catch	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-01-11_larval dipping technique_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-01-11_larval dipping technique_Mont-Ngafula	2024-01-11	2024	1	11	larval dipping technique	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-02-13_BG-Sentinel trap_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-02-13_BG-Sentinel trap_Kitambo	2024-02-13	2024	2	13	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-02-13_prokopack aspirator_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-02-13_prokopack aspirator_Kitambo	2024-02-13	2024	2	13	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-02-13_human landing catch_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-02-13_human landing catch_Kitambo	2024-02-13	2024	2	13	human landing catch	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-02-13_larval dipping technique_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-02-13_larval dipping technique_Kitambo	2024-02-13	2024	2	13	larval dipping technique	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-02-13_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-02-13_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	2024-02-13	2024	2	13	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-02-13_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-02-13_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	2024-02-13	2024	2	13	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-02-13_human landing catch_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-02-13_human landing catch_Mont-Ngafula	2024-02-13	2024	2	13	human landing catch	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-02-13_larval dipping technique_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-02-13_larval dipping technique_Mont-Ngafula	2024-02-13	2024	2	13	larval dipping technique	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-03-15_BG-Sentinel trap_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-03-15_BG-Sentinel trap_Kitambo	2024-03-15	2024	3	15	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-03-15_prokopack aspirator_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-03-15_prokopack aspirator_Kitambo	2024-03-15	2024	3	15	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-03-15_human landing catch_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-03-15_human landing catch_Kitambo	2024-03-15	2024	3	15	human landing catch	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-03-15_larval dipping technique_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-03-15_larval dipping technique_Kitambo	2024-03-15	2024	3	15	larval dipping technique	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-03-15_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-03-15_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	2024-03-15	2024	3	15	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-03-15_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-03-15_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	2024-03-15	2024	3	15	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-03-15_human landing catch_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-03-15_human landing catch_Mont-Ngafula	2024-03-15	2024	3	15	human landing catch	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-03-15_larval dipping technique_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-03-15_larval dipping technique_Mont-Ngafula	2024-03-15	2024	3	15	larval dipping technique	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-04-17_BG-Sentinel trap_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-04-17_BG-Sentinel trap_Kitambo	2024-04-17	2024	4	17	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-04-17_prokopack aspirator_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-04-17_prokopack aspirator_Kitambo	2024-04-17	2024	4	17	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-04-17_human landing catch_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-04-17_human landing catch_Kitambo	2024-04-17	2024	4	17	human landing catch	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-04-17_larval dipping technique_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-04-17_larval dipping technique_Kitambo	2024-04-17	2024	4	17	larval dipping technique	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-04-17_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-04-17_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	2024-04-17	2024	4	17	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-04-17_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-04-17_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	2024-04-17	2024	4	17	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-04-17_human landing catch_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-04-17_human landing catch_Mont-Ngafula	2024-04-17	2024	4	17	human landing catch	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-04-17_larval dipping technique_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-04-17_larval dipping technique_Mont-Ngafula	2024-04-17	2024	4	17	larval dipping technique	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-05-19_BG-Sentinel trap_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-05-19_BG-Sentinel trap_Kitambo	2024-05-19	2024	5	19	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-05-19_prokopack aspirator_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-05-19_prokopack aspirator_Kitambo	2024-05-19	2024	5	19	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-05-19_human landing catch_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-05-19_human landing catch_Kitambo	2024-05-19	2024	5	19	human landing catch	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-05-19_larval dipping technique_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-05-19_larval dipping technique_Kitambo	2024-05-19	2024	5	19	larval dipping technique	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-05-19_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-05-19_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	2024-05-19	2024	5	19	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-05-19_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-05-19_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	2024-05-19	2024	5	19	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-05-19_human landing catch_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-05-19_human landing catch_Mont-Ngafula	2024-05-19	2024	5	19	human landing catch	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-05-19_larval dipping technique_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-05-19_larval dipping technique_Mont-Ngafula	2024-05-19	2024	5	19	larval dipping technique	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-06-21_BG-Sentinel trap_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-06-21_BG-Sentinel trap_Kitambo	2024-06-21	2024	6	21	BG-Sentinel trap	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-06-21_prokopack aspirator_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-06-21_prokopack aspirator_Kitambo	2024-06-21	2024	6	21	prokopack aspirator	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-06-21_human landing catch_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-06-21_human landing catch_Kitambo	2024-06-21	2024	6	21	human landing catch	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-06-21_larval dipping technique_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-06-21_larval dipping technique_Kitambo	2024-06-21	2024	6	21	larval dipping technique	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-06-21_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-06-21_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	2024-06-21	2024	6	21	BG-Sentinel trap	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-06-21_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-06-21_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	2024-06-21	2024	6	21	prokopack aspirator	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-06-21_human landing catch_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-06-21_human landing catch_Mont-Ngafula	2024-06-21	2024	6	21	human landing catch	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-06-21_larval dipping technique_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-06-21_larval dipping technique_Mont-Ngafula	2024-06-21	2024	6	21	larval dipping technique	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-07-23_BG-Sentinel trap_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-07-23_BG-Sentinel trap_Kitambo	2024-07-23	2024	7	23	BG-Sentinel trap	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-07-23_prokopack aspirator_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-07-23_prokopack aspirator_Kitambo	2024-07-23	2024	7	23	prokopack aspirator	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-07-23_human landing catch_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-07-23_human landing catch_Kitambo	2024-07-23	2024	7	23	human landing catch	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-07-23_larval dipping technique_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-07-23_larval dipping technique_Kitambo	2024-07-23	2024	7	23	larval dipping technique	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-07-23_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-07-23_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	2024-07-23	2024	7	23	BG-Sentinel trap	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-07-23_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-07-23_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	2024-07-23	2024	7	23	prokopack aspirator	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-07-23_human landing catch_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-07-23_human landing catch_Mont-Ngafula	2024-07-23	2024	7	23	human landing catch	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-07-23_larval dipping technique_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-07-23_larval dipping technique_Mont-Ngafula	2024-07-23	2024	7	23	larval dipping technique	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-08-12_BG-Sentinel trap_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-08-12_BG-Sentinel trap_Kitambo	2024-08-12	2024	8	12	BG-Sentinel trap	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-08-12_prokopack aspirator_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-08-12_prokopack aspirator_Kitambo	2024-08-12	2024	8	12	prokopack aspirator	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-08-12_human landing catch_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-08-12_human landing catch_Kitambo	2024-08-12	2024	8	12	human landing catch	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-08-12_larval dipping technique_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-08-12_larval dipping technique_Kitambo	2024-08-12	2024	8	12	larval dipping technique	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-08-12_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-08-12_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	2024-08-12	2024	8	12	BG-Sentinel trap	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-08-12_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-08-12_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	2024-08-12	2024	8	12	prokopack aspirator	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-08-12_human landing catch_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-08-12_human landing catch_Mont-Ngafula	2024-08-12	2024	8	12	human landing catch	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-08-12_larval dipping technique_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-08-12_larval dipping technique_Mont-Ngafula	2024-08-12	2024	8	12	larval dipping technique	dry	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-09-14_BG-Sentinel trap_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-09-14_BG-Sentinel trap_Kitambo	2024-09-14	2024	9	14	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-09-14_prokopack aspirator_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-09-14_prokopack aspirator_Kitambo	2024-09-14	2024	9	14	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-09-14_human landing catch_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-09-14_human landing catch_Kitambo	2024-09-14	2024	9	14	human landing catch	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-09-14_larval dipping technique_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-09-14_larval dipping technique_Kitambo	2024-09-14	2024	9	14	larval dipping technique	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-09-14_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-09-14_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	2024-09-14	2024	9	14	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-09-14_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-09-14_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	2024-09-14	2024	9	14	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-09-14_human landing catch_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-09-14_human landing catch_Mont-Ngafula	2024-09-14	2024	9	14	human landing catch	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-09-14_larval dipping technique_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-09-14_larval dipping technique_Mont-Ngafula	2024-09-14	2024	9	14	larval dipping technique	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-10-16_BG-Sentinel trap_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-10-16_BG-Sentinel trap_Kitambo	2024-10-16	2024	10	16	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-10-16_prokopack aspirator_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-10-16_prokopack aspirator_Kitambo	2024-10-16	2024	10	16	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-10-16_human landing catch_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-10-16_human landing catch_Kitambo	2024-10-16	2024	10	16	human landing catch	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-10-16_larval dipping technique_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-10-16_larval dipping technique_Kitambo	2024-10-16	2024	10	16	larval dipping technique	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-10-16_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-10-16_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	2024-10-16	2024	10	16	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-10-16_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-10-16_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	2024-10-16	2024	10	16	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-10-16_human landing catch_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-10-16_human landing catch_Mont-Ngafula	2024-10-16	2024	10	16	human landing catch	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-10-16_larval dipping technique_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-10-16_larval dipping technique_Mont-Ngafula	2024-10-16	2024	10	16	larval dipping technique	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-11-18_BG-Sentinel trap_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-11-18_BG-Sentinel trap_Kitambo	2024-11-18	2024	11	18	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-11-18_prokopack aspirator_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-11-18_prokopack aspirator_Kitambo	2024-11-18	2024	11	18	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-11-18_human landing catch_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-11-18_human landing catch_Kitambo	2024-11-18	2024	11	18	human landing catch	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-11-18_larval dipping technique_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-11-18_larval dipping technique_Kitambo	2024-11-18	2024	11	18	larval dipping technique	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-11-18_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-11-18_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	2024-11-18	2024	11	18	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-11-18_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-11-18_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	2024-11-18	2024	11	18	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-11-18_human landing catch_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-11-18_human landing catch_Mont-Ngafula	2024-11-18	2024	11	18	human landing catch	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-11-18_larval dipping technique_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-11-18_larval dipping technique_Mont-Ngafula	2024-11-18	2024	11	18	larval dipping technique	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-12-20_BG-Sentinel trap_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-12-20_BG-Sentinel trap_Kitambo	2024-12-20	2024	12	20	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-12-20_prokopack aspirator_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-12-20_prokopack aspirator_Kitambo	2024-12-20	2024	12	20	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-12-20_human landing catch_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-12-20_human landing catch_Kitambo	2024-12-20	2024	12	20	human landing catch	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-12-20_larval dipping technique_Kitambo	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-12-20_larval dipping technique_Kitambo	2024-12-20	2024	12	20	larval dipping technique	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Kitambo	-4.352065	15.265218
Aedes_2024-12-20_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-12-20_BG-Sentinel trap_Mont-Ngafula	2024-12-20	2024	12	20	BG-Sentinel trap	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
Aedes_2024-12-20_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	Unikin	Aedes Collection	Aedes_2024-12-20_prokopack aspirator_Mont-Ngafula	2024-12-20	2024	12	20	prokopack aspirator	rainy	Democratic Republic of the Congo	CD	Kinshasa	Kinshasa	Mont-Ngafula	-4.413465	15.299567
